Navigation ab zweiter-Ebene
Curriculum
| Bereich | Credit Points (ECTS) |
|---|---|
| Propädeutika | 16 |
| - Hermeneutische und rekonstruktive Verfahren | 2 |
| - Statistik / Ökonometrie | 6 |
| - Logik | 6 |
| - Kulturreflexion in Fallstudien | 2 |
| Philosophisches Denken | 8 |
| Politik und Gesellschaft | 16 |
| - Politik und Gesellschaft (1) | 8 |
| - Politik und Gesellschaft (2) | 8 |
| Mikroökonomik | 12 |
| - Mikroökonomik I | 4 |
| - Mikroökonomik II | 4 |
| - Institutionenökonomik | 4 |
| Makroökonomik | 12 |
| - Makroökonomik I | 4 |
| - Makroökonomik II | 4 |
| - Wirtschafts- und Finanzpolitik | 4 |
| Wirtschaftsphilosophie | 8 |
| Politische Ökonomie | 8 |
| Fokusmodul "Theorienbildung im Schnittfeld von Philosophie, Politik und Ökonomik" |
12 |
| Wissenschaftliches Kolloquium | 8 |
| Bachelorthesis | 12 |


