Navigation ab zweiter-Ebene
Lehre
Kann ich nachhaltig leben UND Geld verdienen?
Neben der Vermittlung grundlegender Fachkenntnisse steht das Methodenwissen im Fokus der ZNU-Lehre. So wird Studierenden das Werkzeug zur erfolgreichen individuellen Umsetzung von Nachhaltigkeit an die Hand gegeben. Als Initiative von Wissenschaft und Wirtschaft bieten wir themen- und anwendungsorientierte Lehre, in der Unternehmerpersönlichkeiten systematisch eingebunden werden.
Kommende Lehrveranstaltungen
| Veranstaltungstitel: | MA Nachhaltigkeit auf Unternehmens- und Produktebene |
| Lehrstuhl / Institut: | ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung |
| Dozent(en): | Dr. Christian Geßner und Dr. Axel Kölle |
| Termin(e): | 23.-25.01.2012, (23.01. 9-18h; 24.01. 14-18h; 25.01. 9-18h) Raum jeweils 1.240 DBR |
| Sprache: | dt. |
| Bereich: | Wahlpflicht |
| Veranstaltungstyp: | Blockseminar |
| Kreditpunkte: | 4 |
| Prüfungsmodus: | Hausarbeit vor dem Seminar und Präsentation |
| Anmeldefrist: | 7.10.2011 |
| Anmeldung bei: | alicia.seifer@uni-wh.de |
| Teilnehmerkreis: | MA |
| Voraussetzungen: | - |
| Beschreibung: | Alles redet von Nachhaltigkeit – aber wie lässt sich Nachhaltigkeit messen? Im Seminar werden verschiedene Ansätze auf Unternehmens- und Produktebene vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen aus der ZNU-Zusammenarbeit mit Unternehmen diskutiert. Exkurs: Wo steht die UWH in Sachen Nachhaltigkeit? |
| Literatur: | Geßner, C. (2008): Unternehmerische Nachhaltigkeitsstrategien – Konzeption und Evaluation. Peter Lang Verlag, Frankfurt. Kölle, A. (2008) Risikomanagement als Strategisches Instrument zum Nachhaltigen Wirtschaften. Verlag Dr. Kovac, Hamburg. |
Vergangene Lehrveranstaltungen
| Veranstaltungstitel: | Nachhaltigkeit auf Unternehmens- und Produktebene |
| Lehrstuhl / Institut: | ZNU – Zentrum für Nachhaltige Unternehmensführung |
| Dozent(en): | Dr. Christian Geßner und Dr. Axel Kölle |
| Termin(e): | 21./22./23.1.2011 |
| Sprache: | dt. |
| Bereich: | Wahlpflicht |
| Veranstaltungstyp: | Blockseminar |
| Kreditpunkte: | 4 |
| Prüfungsmodus: | Hausarbeit vor dem Seminar und Präsentation |
| Anmeldefrist: | 13.12.2010 |
| Anmeldung bei: | hiltrudk@uni-wh.de |
| Teilnehmerkreis: | BA |
| Voraussetzungen: | - |
| Beschreibung: | Alles redet von Nachhaltigkeit – aber wie lässt sich Nachhaltigkeit messen? Im Seminar werden verschiedene Ansätze auf Unternehmens- und Produktebene vorgestellt und anhand von Praxisbeispielen aus der ZNU-Zusammenarbeit mit Unternehmen diskutiert. Exkurs: Wo steht die UWH in Sachen Nachhaltigkeit? |
| Literatur: | Geßner, C. (2008): Unternehmerische Nachhaltigkeitsstrategien – Konzeption und Evaluation. Peter Lang Verlag, Frankfurt. Kölle, A. (2008) Risikomanagement als Strategisches Instrument zum Nachhaltigen Wirtschaften. Verlag Dr. Kovac, Hamburg. |
Nachhaltigkeit auf Unternehmens- und Produktebene
| Fachgebiet: | Wirtschaftswissenschaft |
| Titel: | Nachhaltigkeit auf Unternehmens- und Produktebene |
| Veranstaltungsform: | Blockveranstaltung |
| Beschreibung: | Klimawandel, Wasserknappheit, Demografie und Gesundheit – immer mehr gesellschaftspolitische Themen drängen in den Verantwortungsbereich von Unternehmen. Aber wie lassen sich Nachhaltigkeitsanforderungen konzeptionell in die Unternehmensführung integrieren und in Wettbewerbsvorteile wandeln? In 12 Themen nähert sich die Veranstaltung der Fragestellung und integriert dabei zwei Workshopelemente und zahlreiche Beispiele aus der Unternehmenspraxis. Wahrnehmung wandeln * Nachhaltige Unternehmensführung in Zeiten der Krise: Überflüssig oder wegweisend? * Mehr als CSR: Reifephasen nachhaltiger Unternehmensführung * Nachhaltige Kompetenzentwicklung: Was sind die Skills für (über)morgen? * Risikomanagement als Schlüssel: Von der Defensive in die Offensive! Handlungskompetenz vermitteln * Klimaschutz: Klimaneutrale Produktion als Vorbild? * Wasser: Wieviel virtuelles Wasser steckt in einem Pfund Kaffee? * Demografie: Was bringt eine lebenszyklusorientierte Personalpolitik? * Gesundheit: Wer verdient den goldenen Windbeutel? Erfolge messen und kommunizieren * Messung von Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene –Aktuelle Ansätze im Überblick * Klimabilanzen für Unternehmen & Produkte: Wie glaubwürdig sind aktuelle Ansätze? * Was ist ein nachhaltiges Produkt? Bio, Fair Trade, klimaneutral und was noch? * Nachhaltigkeitsberichterstattung: Greenwashing oder self-fulfilling prophecy? Workshopelemente: A) Stakeholderanalyse: Erstellung eines UWH-Risikoinventars B) NachhaltigkeitsCheck: Bewertung der UWH |
| Dozent: | Gessner, Christian Dr., Koelle, Axel Dr. |
| Termine: | Freitag, 22.01.2010 14:00 (Raum: Senatsraum) - 18:00 Samstag, 23.01.2010 08:00 (Raum: 1.153) - 18:00 Sonntag, 24.01.2010 08:00 (Raum: 1.153) - 18:00 |
| Literatur: | Geßner, C. (2008): Unternehmerische Nachhaltigkeitsstrategien. Peter Lang Verlag. Frankfurt a. M. u.a. Kölle, A. (2008): Risikomanagement als Strategisches Instrument zum Nachhaltigen Wirtschaften. Verlag Dr. Kovac |
Nachhaltiges Unternehmenswachstum Comeback der Rückbesinnung auf die eigenen Kräfte?
| Fachgebiet: | Wirtschaftswissenschaft |
| Titel: | Nachhaltiges Unternehmenswachstum Comeback der Rückbesinnung auf die eigenen Kräfte? |
| Veranstaltungsform: | Seminar |
| Beschreibung: | Basics 1. Unternehmenswachstum: warum und wohin? 2. Internes und/oder externes Unternehmens-wachstum? 3. Grenzen des Wachstums: Dow Jones rauf, Erde runter? Key Elements: Treiber des internen Wachstums 4. Unternehmenskultur 5. Innovationsorientierung 6. Top-Management 7. Kundenorientierung 8. Organisation 9. Qualitätsorientierung Holistic Concepts 10. Umweltmanagement als Erfolgsfaktor |
| Dozent: | Schulz, Werner F. (Prof. Dr.), Geßner, Christian (Dr.), Kölle, Axel (Dr.) |
| Termine: | Freitag, 15.05.2009 13:00 - 18:00 Samstag, 16.05.2009 09:00 - 18:00 Sonntag, 17.05.2009 09:00 - 18:00 |
Megacities - unaufhaltsam, aber nachhaltig gestaltbar?
| Fachgebiet: | Wirtschaftswissenschaft |
| Titel: | Megacities - unaufhaltsam, aber nachhaltig gestaltbar? |
| Veranstaltungsform: | Seminar |
| Beschreibung: | Die Urbanisierung und die Ausbreitung von Megastädten auf allen Kontinenten der Erde, insbesondere aber in den Schwellen- und Entwicklungsländern, sind unaufhaltsame Trends, die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf eine harte Probe stellen. An der Spitze der Umschichtung und Verdichtung der Menschheit, die historisch ohne Beispiel ist, stehen sog. Megastädte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern. Ihre Zahl wird von nur fünf im Jahr 1975 auf voraussichtlich 26 im Jahr 2015 wachsen, davon 22 in Entwicklungsländern (Quelle: BMBF 2003). Die Gestaltbarkeit dieser ?Megastädte von morgen? im Sinne der Nachhaltigkeit steht im Zentrum des Seminars, in dem konkrete Handlungsansätze zur Verbesserung von Energieeffizienz und des Klimaschutzes vorgestellt und auf ihre Übertragbarkeit hin überprüft werden. Detailbeschreibungen zu den zu vergebenden 10 Themen sowie ein Überblick finden sich als PDF im Anhang. Seminararbeit (12-15 Seiten), Referat (15-20 Minuten), Handout (max. 2 Seiten) |
| Dozent: | Schulz, Werner F. (Prof. Dr.) / Geßner, Christian ( Dr.) / Kölle, Axel (Dr.) |
| Termine: | Freitag, 16.01.2009 14:00 (Raum: 2.288) - 18:00 Samstag, 17.01.2009 09:00 (Raum: 2.288) - 18:00 Sonntag, 18.01.2009 09:00 (Raum: 2.288) - 18:00 |
| Literatur: | Paul Raskin et al. (2003): Great Transition - Umbrüche und Übergänge auf dem Weg zu einer planetarischen Gesellschaft. Herausgegeben von ISOE, HGDÖ, SEI. Materialien Soziale Ökologie (MSÖ) 20. Frankfurt am Main 2007. BMBF (2003) |


